Tabela de equivalência de plugues e tomadas industriais Steck (Acoplamentos, Plugues industriais, Tomadas com bloqueio, Tomadas de embutir, Tomadas de sobrepor, Tomadas padrão NBR): 93 modelos comparados por mesmo tipo, mesma corrente, mesmos polos e mesma posição do terra (padrão IEC 60309). MGL No
Equivalências de plugues e tomadas industriais Steck para Famatel SpeedPRO e Famatel Quasar, fornecidos pela MGL Nordeste. A comparação usa o critério de mesmo tipo, mesma corrente, mesmos polos e mesma posição do terra (padrão IEC 60309).
15 modelos acoplamentos Steck com equivalente MGL.
| Código Steck | Corrente | Polos | Equivalente MGL | Código MGL |
|---|---|---|---|---|
| A5056 | 16 A | 3P+T+N | Famatel SpeedPRO | 390218 |
| A5256 | 32 A | 3P+T+N | Famatel SpeedPRO | 390220 |
| N3056 | 16 A | 2P+T | Famatel SpeedPRO | 390190 |
| N3256 | 32 A | 2P+T | Famatel SpeedPRO | 390193 |
| N4056 | 16 A | 3P+T | Famatel SpeedPRO | 390217 |
| N4059 | 16 A | 3P+T | Famatel SpeedPRO | 390191 |
| N4256 | 32 A | 3P+T | Famatel SpeedPRO | 390219 |
| N4259 | 32 A | 3P+T | Famatel SpeedPRO | 390194 |
| S3054 | 16 A | 2P+T | Famatel SpeedPRO | 390172 |
| S3056 | 16 A | 2P+T | Famatel SpeedPRO | 390190 |
| S3254 | 32 A | 2P+T | Famatel SpeedPRO | 390174 |
| S3256 | 32 A | 2P+T | Famatel SpeedPRO | 390193 |
| S4059 | 16 A | 3P+T | Famatel SpeedPRO | 390191 |
| S4259 | 32 A | 3P+T | Famatel SpeedPRO | 390194 |
| S5559 | 63 A | 3P+T+N | Famatel SpeedPRO | 390294 |
30 modelos plugues industriais Steck com equivalente MGL.
| Código Steck | Corrente | Polos | Equivalente MGL | Código MGL |
|---|---|---|---|---|
| N3076 | 16 A | 2P+T | Famatel SpeedPRO | 390007 |
| N3076W | 16 A | 2P+T | Famatel SpeedPRO | 390082 |
| N3079 | 16 A | 2P+T | Famatel SpeedPRO | 390021 |
| N3276 | 32 A | 2P+T | Famatel SpeedPRO | 390010 |
| N3279 | 32 A | 2P+T | Famatel SpeedPRO | 390022 |
| N4076 | 16 A | 3P+T | Famatel SpeedPRO | 390017 |
| N4079 | 16 A | 3P+T | Famatel SpeedPRO | 390008 |
| N4276 | 32 A | 3P+T | Famatel SpeedPRO | 390019 |
| N4279 | 32 A | 3P+T | Famatel SpeedPRO | 390011 |
| N4576 | 63 A | 3P+T | Famatel SpeedPRO | 390102 |
| N4579 | 63 A | 3P+T | Famatel SpeedPRO | 390088 |
| N5076 | 16 A | 3P+T+N | Famatel SpeedPRO | 390018 |
| N5276 | 32 A | 3P+T+N | Famatel SpeedPRO | 390020 |
| N5279 | 32 A | 3P+T+N | Famatel SpeedPRO | 390012 |
| N5576 | 63 A | 3P+T+N | Famatel SpeedPRO | 390103 |
| N5579 | 63 A | 3P+T+N | Famatel SpeedPRO | 390090 |
| S3074 | 16 A | 2P+T | Famatel SpeedPRO | 390000 |
| S3076 | 16 A | 2P+T | Famatel SpeedPRO | 390007 |
| S3076W | 16 A | 2P+T | Famatel SpeedPRO | 390082 |
| S3274 | 32 A | 2P+T | Famatel SpeedPRO | 390002 |
| S3276 | 32 A | 2P+T | Famatel SpeedPRO | 390010 |
| S4076 | 16 A | 3P+T | Famatel SpeedPRO | 390017 |
| S4079 | 16 A | 3P+T | Famatel SpeedPRO | 390008 |
| S4276 | 32 A | 3P+T | Famatel SpeedPRO | 390019 |
| S4279 | 32 A | 3P+T | Famatel SpeedPRO | 390011 |
| S4576 | 63 A | 3P+T | Famatel SpeedPRO | 390102 |
| S4579 | 63 A | 3P+T | Famatel SpeedPRO | 390088 |
| S4676 | 125 A | 3P+T | Famatel SpeedPRO | 390104 |
| S4679 | 125 A | 3P+T | Famatel SpeedPRO | 390089 |
| S5076 | 16 A | 3P+T+N | Famatel SpeedPRO | 390018 |
1 modelo tomadas com bloqueio Steck com equivalente MGL.
| Código Steck | Corrente | Polos | Equivalente MGL | Código MGL |
|---|---|---|---|---|
| S4506DJ | 63 A | 3P+T | Famatel SpeedPRO | 390450 |
19 modelos tomadas de embutir Steck com equivalente MGL.
| Código Steck | Corrente | Polos | Equivalente MGL | Código MGL |
|---|---|---|---|---|
| N3046 | 16 A | 2P+T | Famatel SpeedPRO | 390197 |
| N3049 | 16 A | 2P+T | Famatel SpeedPRO | — |
| N3246 | 32 A | 2P+T | Famatel SpeedPRO | 390200 |
| N3249 | 32 A | 2P+T | Famatel SpeedPRO | 390235 |
| N4046 | 16 A | 3P+T | Famatel SpeedPRO | 390226 |
| N4049 | 16 A | 3P+T | Famatel SpeedPRO | 390198 |
| N4246 | 32 A | 3P+T | Famatel SpeedPRO | 390228 |
| N4249 | 32 A | 3P+T | Famatel SpeedPRO | 390201 |
| N4546 | 63 A | 3P+T | Famatel SpeedPRO | 390342 |
| N4549 | 63 A | 3P+T | Famatel SpeedPRO | 390304 |
| N5246 | 32 A | 3P+T+N | Famatel SpeedPRO | 390229 |
| S3046 | 16 A | 2P+T | Famatel SpeedPRO | 390197 |
| S4046 | 16 A | 3P+T | Famatel SpeedPRO | 390226 |
| S4049 | 16 A | 3P+T | Famatel SpeedPRO | 390198 |
| S4246 | 32 A | 3P+T | Famatel SpeedPRO | 390228 |
| S4249 | 32 A | 3P+T | Famatel SpeedPRO | 390201 |
| S4549 | 63 A | 3P+T | Famatel SpeedPRO | 390304 |
| S4649 | 125 A | 3P+T | Famatel SpeedPRO | 390306 |
| S5549 | 63 A | 3P+T+N | Famatel SpeedPRO | 390305 |
27 modelos tomadas de sobrepor Steck com equivalente MGL.
| Código Steck | Corrente | Polos | Equivalente MGL | Código MGL |
|---|---|---|---|---|
| N3006 | 16 A | 2P+T | Famatel SpeedPRO | 390210 |
| N3009 | 16 A | 2P+T | Famatel SpeedPRO | — / 390246 |
| N3206 | 32 A | 2P+T | Famatel SpeedPRO | 390212 |
| N3209 | 32 A | 2P+T | Famatel SpeedPRO | 390240 |
| N4006 | 16 A | 3P+T | Famatel SpeedPRO | 390236 |
| N4009 | 16 A | 3P+T | Famatel SpeedPRO | 390211 |
| N4206 | 32 A | 3P+T | Famatel SpeedPRO | 390238 |
| N4209 | 32 A | 3P+T | Famatel SpeedPRO | 390213 |
| N4506 | 63 A | 3P+T | Famatel SpeedPRO | 390356 |
| N4509 | 63 A | 3P+T | Famatel SpeedPRO | 390310 |
| N5006 | 16 A | 3P+T+N | Famatel SpeedPRO | 390237 |
| N5206 | 32 A | 3P+T+N | Famatel SpeedPRO | 390239 |
| N5209 | 32 A | 3P+T+N | Famatel SpeedPRO | 390215 |
| S3004 | 16 A | 2P+T | Famatel SpeedPRO | 390185 |
| S3006 | 16 A | 2P+T | Famatel SpeedPRO | 390210 |
| S3006W | 16 A | 2P+T | Famatel SpeedPRO | 390320 |
| S3204 | 32 A | 2P+T | Famatel SpeedPRO | 390187 |
| S3206 | 32 A | 2P+T | Famatel SpeedPRO | 390212 |
| S4004 | 16 A | 3P+T | Famatel SpeedPRO | 390186 |
| S4006 | 16 A | 3P+T | Famatel SpeedPRO | 390236 |
| S4009 | 16 A | 3P+T | Famatel SpeedPRO | 390211 |
| S4206 | 32 A | 3P+T | Famatel SpeedPRO | 390238 |
| S4209 | 32 A | 3P+T | Famatel SpeedPRO | 390213 |
| S4506 | 63 A | 3P+T | Famatel SpeedPRO | 390356 |
| S4509 | 63 A | 3P+T | Famatel SpeedPRO | 390310 |
| S4606 | 125 A | 3P+T | Famatel SpeedPRO | 390358 |
| S5509 | 63 A | 3P+T+N | Famatel SpeedPRO | 390311 |
1 modelo tomadas padrão NBR Steck com equivalente MGL.
| Código Steck | Corrente | Polos | Equivalente MGL | Código MGL |
|---|---|---|---|---|
| S205720 | 20 A | 2P+T | Famatel Quasar | 390069 |
O Famatel SpeedPRO (código MGL 390218): tipo Acoplamento, corrente 16 A, polos 3P+T+N.
O Famatel SpeedPRO (código MGL 390007): tipo Plugue, corrente 16 A, polos 2P+T. Vantagem MGL: grau de proteção IP54, mais proteção que o IP44 do Steck.
O Famatel SpeedPRO (código MGL 390450): tipo Tomada de sobrepor com bloqueio, corrente 63 A, polos 3P+T.
O Famatel SpeedPRO (código MGL 390197): tipo Tomada de embutir, corrente 16 A, polos 2P+T. Vantagem MGL: grau de proteção IP54, mais proteção que o IP44 do Steck.
O Famatel SpeedPRO (código MGL 390210): tipo Tomada de sobrepor, corrente 16 A, polos 2P+T. Vantagem MGL: grau de proteção IP54, mais proteção que o IP44 do Steck.
O Famatel Quasar (código MGL 390069): tipo Tomada de embutir NBR 14136, corrente 20 A, polos 2P+T. Confira a cor: o Steck é azul.
O Famatel SpeedPRO (código MGL 390220): tipo Acoplamento, corrente 32 A, polos 3P+T+N.
O Famatel SpeedPRO (código MGL 390082): tipo Plugue, corrente 16 A, polos 2P+T. Vantagem MGL: grau de proteção IP67, mais que o IP44 do Steck.
A equivalência é indicada no sentido da substituição pelo produto fornecido pela MGL, avaliada pela engenharia MGL a partir dos catálogos dos fabricantes. Ela não afirma que os produtos são idênticos, não vale no sentido inverso e não substitui a análise da sua aplicação. Marcas e códigos de terceiros citados pertencem aos respectivos fabricantes e servem apenas para identificar o equipamento a ser substituído. A MGL Nordeste não é representante dessas marcas.
Escolha quais categorias deseja permitir. Os cookies essenciais não podem ser desativados porque o site não funciona sem eles.
Detectamos no seu navegador o sinal Global Privacy Control. Por isso, análise e marketing já vêm desligados.
Necessários para navegação, segurança e para lembrar esta própria escolha.
mgl_consent
Medem quais páginas são visitadas e como o site é usado, de forma agregada.
Usamos Google Analytics. _ga, _ga_*
Permitem medir campanhas e personalizar anúncios. Hoje o site não usa nenhum cookie desta categoria.